產(chǎn)品展示PRODUCTS
陜西省專(zhuān)業(yè)垃圾檢測(cè)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:1027
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
國(guó)科控股檢測(cè)機(jī)構(gòu)
垃圾檢測(cè),固體廢物檢測(cè)
周主任:
國(guó)科控股中科檢測(cè)通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。根據(jù)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)與美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)達(dá)成的互認(rèn)協(xié)議,中科檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果可獲得廣泛的互認(rèn)。
檢測(cè)項(xiàng)目:
生活垃圾 | 1 | 熱值 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.6) |
2 | 容重 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.1) | |
3 | 物理組成 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.2) | |
4 | 含水率 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.3) | |
5 | 可燃物 | 生活垃圾采樣和分析方法 CJ/T 313-2009(6.4) | |
6 | 灰分 | 生活垃圾采樣和分析方法CJ/T 313-2009(6.4) | |
7 | 氯 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(5) | |
8 | 有機(jī)質(zhì) | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(6.1) | |
生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(6.2) | |||
9 | pH | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(9) | |
10 | 全氮 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(13.1) | |
11 | 全磷 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(14) | |
12 | 全鉀 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(15) | |
13 | 汞 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(8.2) | |
14 | 熱灼減率 | 生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn) GB 18485-2014(3.7) |
垃圾檢測(cè) | 1 | pH值 | 城市生活垃圾 pH值的測(cè)定 玻璃電極法 CJ/T 96-2013 |
2 | 鎘 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法,原子吸收分光光度法CJ/T 96-2013(10.1) | |
3 | 鉛 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法,原子吸收分光光度法CJ/T 96-2013(11.1) | |
4 | 砷 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法,二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 CJ/T 96-2013(12.1) | |
5 | 有機(jī)質(zhì) | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法,灼燒法 CJ/T 96-2013(6.1) | |
6 | 總鉻 | 生活垃圾化學(xué)特性通用檢測(cè)方法,火焰原子吸收分光光度法CJ/T 96-2013(7.2) | |
7 | PH值 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,玻璃電極法 CJ/T 428-2013(13) | |
8 | 五日生化需氧量(BOD5) | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,稀釋與培養(yǎng)法 CJ/T 428-2013(14) | |
9 | 化學(xué)需氧量(COD) | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,重鉻酸鉀法 CJ/T 428-2013(15) | |
10 | 色度 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,稀釋倍數(shù)法 CJ/T 428-2013(4) | |
11 | 總固體 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,重量法 CJ/T 428-2013(5) | |
12 | 總?cè)芙庑怨腆w | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,重量法 CJ/T 428-2013(6) | |
13 | 總懸浮性固體的測(cè)定 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,重量法 CJ/T 428-2013(6) | |
14 | 硫酸鹽 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,重量法 CJ/T 428-2013(7) | |
15 | 氨氮 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,蒸餾滴定法 CJ/T 428-2013(8) | |
16 | 凱氏氮 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,硫酸汞催化消解法 CJ/T 428-2013(9) | |
17 | 氯化物 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,硝酸銀滴定法 CJ/T 428-2013 (11) | |
18 | 總磷 | 生活垃圾滲瀝液檢測(cè)方法,鉬酸銨分光光度法 CJ/T 428-2013(12.2) |
中科檢測(cè)依據(jù)國(guó)內(nèi)法規(guī)、方法提供垃圾檢測(cè)服務(wù),出具報(bào)告。能夠?yàn)楣腆w廢物及危險(xiǎn)廢物焚燒企業(yè)、地方環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提供具有CMA資質(zhì)的第三方的危險(xiǎn)廢物鑒定報(bào)告、評(píng)價(jià)和咨詢(xún)業(yè)務(wù),幫助企業(yè)和環(huán)保部門(mén)執(zhí)行年度監(jiān)測(cè),在企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中提供技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)收服務(wù)。并借助國(guó)科控股化學(xué)研優(yōu)秀的科研平臺(tái),提供危險(xiǎn)廢物資源利用和整合。
咨詢(xún)!
陜西省專(zhuān)業(yè)垃圾檢測(cè)機(jī)構(gòu),垃圾資質(zhì)檢測(cè),垃圾焚燒相關(guān)檢測(cè)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
陜西省專(zhuān)業(yè)垃圾檢測(cè)機(jī)構(gòu),垃圾資質(zhì)檢測(cè),垃圾焚燒相關(guān)檢測(cè)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
,垃圾資質(zhì)檢測(cè),垃圾焚燒相關(guān)檢測(cè)-國(guó)科控股CMA資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)